「CBI新規口座開設キャンペーン」開催中!
10ロット取引すると、10,000円のボーナスがもらえる!
まずは、XMTradingが提供するスプレッドに関する基本的な情報について解説します。
FXのスプレッドには「固定スプレッド」と「変動スプレッド」があり、XMTradingは変動スプレッドを採用しています。
変動スプレッドは、最大値や固定値が決まっておらず、相場状況に応じて広がったり狭まったりする仕組みです。
また、時間帯によって異なるため、リアルタイムの相場価格で取引できます。
ただし、市場状況や時間帯によってスプレッドが広がることがある点には注意が必要です。
FX業界では、スプレッドの単位として「pips(ピップス)」が使用されます。
日本円を含む通貨ペアでは「1pips=0.01円」、それ以外の通貨ペアでは「1pips=0.0001通貨」と換算されます。
| FX業者 | 0.01円 | 0.1円 | 1円 |
| XMTrading | 1pips | 10pips | 100pips |
| 国内FX業者 | 1銭 | 10銭 | 100銭 |
スプレッドから実際の取引コストを求める計算式は、下記の通りです。
| XMTradingのスプレッド計算式 |
| 取引コスト=(スプレッド×1pipsの金額)×取引数量 |
計算が面倒な場合は、XMTradingが提供するオールインワン計算ツールを活用するのがおすすめです。取引条件を入力するだけで、簡単に計算結果を確認できます!
XMTradingのスプレッドは、下記のような時間帯やタイミングによって広がることがあります。
| スプレッドが広がるタイミング |
| ・戦争や災害などの突発的なイベントや有事が発生した場合 |
| ・早朝や深夜、年末年始など、市場の流動性が低い時間帯 |
| ・重要な経済指標やニュースの発表時、または要人の発言がある際 |
他には、XMTradingは、豊富なボーナスキャンペーンや最大1000倍のレバレッジなどのサービスを提供しているため、スプレッドが広いとも言えるでしょう。
※XMTradingのスプレッドをリアルタイムで確認するには、MetaTrader4(MT4)またはMetaTrader5(MT5)を活用することをおすすめします。
XMTradingの通貨ペア全57銘柄の平均スプレッド一覧は、下記のとおりです。(単位:pips )
| 通貨ペア |
マイクロ・ スタンダード口座 |
KIWAMI極口座 | ゼロ口座 |
| USDJPY | 2.6 | 1.5 | 0.3 |
| EURJPY | 3.3 | 2.6 | 1.4 |
| GBPJPY | 4.0 | 3.3 | 1.4 |
| AUDJPY | 3.6 | 2.5 | 1.5 |
| NZDJPY | 3.6 | 2.6 | 1.5 |
| CADJPY | 4.3 | 3.3 | 2.1 |
| CHFJPY | 4.3 | 3.3 | 2.7 |
| EURUSD | 2.0 | 1.2 | 0.2 |
| GBPUSD | 2.5 | 1.6 | 0.9 |
| AUDUSD | 2.4 | 1.7 | 0.8 |
| NZDUSD | 2.8 | 2.0 | 1.1 |
| USDCAD | 3.2 | 2.4 | 1.4 |
| USDCHF | 2.8 | 1.9 | 1.3 |
| EURGBP | 2.5 | 2.2 | 0.7 |
| EURAUD | 3.7 | 3.1 | 2.4 |
| EURNZD | 4.6 | 3.7 | 2.9 |
| EURCAD | 3.5 | 2.5 | 1.8 |
| EURCHF | 3.4 | 2.8 | 2.1 |
| GBPAUD | 4.4 | 3.4 | 2.7 |
| GBPNZD | 7.6 | 6.1 | 5.2 |
| GBPCAD | 5.7 | 3.9 | 3.1 |
| GBPCHF | 4.7 | 3.5 | 3.1 |
| AUDNZD | 4.0 | 3.0 | 1.8 |
| AUDCAD | 3.6 | 2.8 | 1.7 |
| AUDCHF | 3.3 | 1.7 | 1.1 |
| CADCHF | 4.5 | 2.4 | 1.8 |
| 通貨ペア |
マイクロ・ スタンダード口座 |
KIWAMI極口座 | ゼロ口座 |
| SGDJPY | 23.60 | 13.10 | 12.10 |
| USDNOK | 206.60 | 186.70 | 179.30 |
| USDPLN | 61.00 | 49.00 | 46.50 |
| USDSEK | 157.50 | 147.40 | 140.20 |
| USDTRY | 716.40 | 666.10 | 604.40 |
| USDCNH | 3.90 | 3.40 | 0.00 |
| USDMXN | 252.50 | 192.40 | 189.60 |
| USDSGD | 21.30 | 12.30 | 12.00 |
| USDZAR | 19.50 | 17.50 | 16.50 |
| USDDKK | 45.50 | 42.50 | 38.70 |
| SDHUF | 78.00 | 53.10 | 50.50 |
| USDHKD | 4.40 | 3.40 | 2.90 |
| EURNOK | 182.50 | 172.60 | 167.60 |
| EURPLN | 85.30 | 65.30 | 63.20 |
| EURSEK | 134.60 | 114.80 | 109.40 |
| EURTRY | 1196.00 | 1136.80 | 1013.20 |
| EURSGD | 19.30 | 11.30 | 10.60 |
| EURZAR | 251.60 | 182.10 | 179.40 |
| EURDKK | 49.40 | 44.30 | 39.90 |
| EURHKD | 59.60 | 44.60 | 38.80 |
| EURHUF | 63.20 | 43.20 | 41.10 |
| GBPNOK | 248.50 | 228.20 | 223.30 |
| GBPSEK | 180.40 | 160.60 | 155.50 |
| GBPDKK | 34.50 | 24.50 | 24.00 |
| GBPSGD | 129.20 | 119.20 | 116.20 |
| CHFSGD | 30.80 | 23.80 | 23.30 |
| NZDCAD | 4.40 | 2.90 | 1.80 |
| NZDCHF | 4.00 | 1.80 | 1.50 |
| NZDSGD | 29.00 | 14.00 | 13.00 |
最新の通貨ペアのスプレッドについては、XMTrading公式サイトでご確認いただけます。
ここからはXMTradingの各銘柄(通貨ペア以外)の平均スプレッドを確認していきます。(単位:pips )
XMTradingの貴金属全5銘柄の平均スプレッド一覧は、下記のとおりです。
| 銘柄 |
マイクロ・ スタンダード口座 |
KIWAMI極口座 | ゼロ口座 |
| GOLD | 3.90 | 2.20 | 1.60 |
| SILVER | 3.70 | 2.70 | 2.50 |
| XAUEUR | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| XPDUSD | 100.10 | 100.00 | 100.10 |
| XPTUSD | 42.50 | 42.50 | 42.50 |
XMTradingでは1,300種類の株式CFDが取引可能です。
今回は、米国株の主要銘柄を選び、スプレッドを確認してみましょう。
| 銘柄 | 平均スプレッド | 銘柄 | 平均スプレッド | |
| Amazon | 0.72 | Intel | 0.24 | |
| Apple | 0.77 | JPMorgan | 0.84 | |
| 2.42 | Lyft | 0.22 | ||
| 0.64 | Morgan Stanley | 0.38 | ||
| Microsoft | 1.37 | McDonalds | 1.08 | |
| Adobe | 1.97 | Nestle | 0.49 | |
| AMD | 0.44 | Netflix | 5.83 | |
| Amex | 1.00 | Nvidia | 0.71 | |
| AT&T | 0.14 | Oracle | 1.01 | |
| Berkshire Hathaway | 1.56 | Procter & Gamble | 0.49 | |
| BMW | 0.65 | Starbucks | 0.29 | |
| Boeing | 0.82 | Taiwan-Semiconductor | 0.68 | |
| Broadcom | 1.11 | Tesla | 1.81 | |
| Coca-Cola | 0.32 | Uber | 0.35 | |
| Delta | 0.38 | Verizon | 0.18 | |
| Exxon Mobil | 0.33 | Walmart | 0.35 | |
| IBM | 0.94 | Wells Fargo | 0.22 |
他の取扱銘柄のスプレッドについては、XMTrading公式サイトでご確認いただけます。
XMTradingのコモディティ(商品先物)全8銘柄の平均スプレッド一覧は、下記のとおりです。
| 銘柄 | 平均スプレッド |
| SBEAN-MAR25 | 0.0185 |
| CORN-MAR25 | 0.01 |
| WHEAT-MAR25 | 0.0165 |
| HGCOP-MAR25 | 0.006 |
| COFFE-MAR25 | 0.0055 |
| COCOA-MAR25 | 15 |
| SUGAR-MAR25 | 0.0006 |
| COTTON-MAR25 | 0.003 |
XMTradingの株式指数(現物・先物)の平均スプレッド一覧は下記のとおりです。
| 銘柄 | 平均スプレッド |
| AUS200Cash | 1.90 |
| CA60Cash | 0.85 |
| ChinaHCash | 3.90 |
| EU50Cash | 1.60 |
| FRA40Cash | 1.70 |
| GER40Cash | 1.80 |
| HK50Cash | 8.00 |
| IT40Cash | 10.00 |
| JP225Cash | 7.00 |
| NETH25Cash | 0.30 |
| SA40Cash | 55.00 |
| SPAIN35Cash | 6.00 |
| SWI20Cash | 3.75 |
| UK100Cash | 1.40 |
| US100Cash | 1.80 |
| US2000Cash | 0.60 |
| US30Cash | 4.00 |
| US500Cash | 0.60 |
| 銘柄 | 平均スプレッド |
| EU50 | 3.00 |
| FRA40 | 3.50 |
| GER40 | 3.75 |
| JP225 | 14.00 |
| SWI20 | 6.80 |
| UK100 | 4.50 |
| US100 | 4.30 |
| US30 | 9.60 |
| US500 | 1.30 |
| USDX | 0.05 |
| VIX | 0.08 |
XMTradingのエネルギーの平均スプレッド一覧は、下記のとおりです。
| 銘柄 | 平均スプレッド |
| BRENTCash | 0.03 |
| NGASCash | 0.12 |
| OILCash | 0.03 |
| 銘柄 | 平均スプレッド |
| BRENT | 0.03 |
| GSOIL | 1.35 |
| NGAS | 0.033 |
| OIL | 0.03 |
| OILMin | 0.03 |
最新の取扱銘柄のスプレッドについては、XMTrading公式サイトでご確認いただけます。
下記の表は、XMTradingと大手他社の平均スプレッドを比較したものです。
なお、XMTradingのスタンダード口座およびKIWAMI極口座それぞれに対応する口座タイプとの比較となっています。
|
XMTrading (スタンダード口座) |
Exness (スタンダード口座) |
Titan FX (スタンダード口座) |
AXIORY (スタンダード口座) |
|
| EURUSD | 2 | 1 | 1.1 | 1.3 |
| USDJPY | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| GBPUSD | 2.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 |
|
XMTrading (KIWAMI極口座) |
Exness (プロ口座) |
Titan FX (ブレード口座) |
AXIORY (ナノ/テラ口座) |
|
| EURUSD | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |
| USDJPY | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
| GBPUSD | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 |
結果として、XMTradingのスタンダード口座のスプレッドは他社の同様の口座タイプと比較して広い一方、KIWAMI極口座のスプレッドは他海外FX業者の上級者向け口座と比べて狭い水準にあると言えます。
