Monaxa(モナクサ)のスプレッド・手数料一覧
Monaxa(モナクサ)には、STANDARD口座、PRO口座、ZERO(ECN)口座、CENT口座、cCOPY口座の5種類の口座があります。それぞれの口座における手数料は、口座タイプや銘柄、取引のタイミングなどによって異なります。STANDARD口座、CENT口座、PRO口座、cCOPY口座では取引手数料は無料で、スプレッドが取引コストとなります。一方、ZERO(ECN)口座では、最低0pipsという非常に狭いスプレッドで取引が可能ですが、スプレッドに加えて外部手数料が発生します。
Monaxa(モナクサ)口座タイプ一覧
|
口座タイプ |
スプレッド | レバレッジ | 取引手数料 | 取引可能資産クラス |
| STANDARD | 1.8pips~ | 最大2,000 | 無料 | FX, 株価指数, 金属, エネルギー, 株式CFD, 仮想通貨, 先物取引 |
| PRO | 0.9pips~ | 最大2,000 | 無料 |
FX, 株価指数, 金属, エネルギー, 株式CFD, 仮想通貨, 先物取引 |
| ZERO(ECN) | 0pips~ | 最大500 | $6(往復) | FX, 株価指数, 金属, エネルギー, 株式CFD, 仮想通貨, 先物取引 |
| CENT | 1.8pips~ | 最大1,000 | 無料 | FX & 金属 |
| cCOPY | 1.8pips~ | 最大2,000 | 無料 | FX, 株価指数, 金属, エネルギー, 株式CFD |
※残高がゼロの口座は90日後にアーカイブされ、一度アーカイブされると元には戻せません。
※90日間活動や取引がなかった場合、口座維持費として3ドルが発生し、以降30日ごとに3ドルの口座維持費が必要です。口座残高が3ドルに満たない場合は全額が差し引かれます。
メジャー通貨ペアのスプレッド
Monaxa(モナクサ)のメジャー通貨ペアの最低スプレッドは以下のとおりです。
| メジャー通貨 |
STANDARD |
PRO 最低スプレッド (pips) |
ZERO(ECN) |
| EURUSD | 1.7 | 0.9 | 0/6 |
| GBPUSD | 2.1 | 1.3 | 0.4/6 |
| USDJPY | 3 | 1.5 | 0.2/6 |
| AUDUSD | 1.8 | 1 |
0.1/6 |
| USDCHF | 1.9 | 1.1 | 0.2/6 |
| USDCAD | 2.1 | 1.3 | 0.4/6 |
| NZDUSD | 2 | 1.2 | 0.3/6 |
マイナー通貨ペアのスプレッド
Monaxa(モナクサ)のマイナー通貨ペアの最低スプレッドは以下のとおりです。
| マイナー通貨 | STANDARD 最低スプレッド (pips) |
PRO 最低スプレッド (pips) |
ZERO(ECN) 最低スプレッド (pips)/手数料(USD) |
| EURJPY | 2.8 | 2 | 0.5/6 |
| GBPJPY | 3.3 | 2.6 | 1.3/6 |
| EURGBP | 2 | 1.2 | 0.3/6 |
| EURCHF | 1.9 | 1.1 | 0.2/6 |
| AUDJPY | 2.8 | 2 | 0.5/6 |
| CHFJPY | 3.1 | 2.3 | 0.8/6 |
| EURAUD | 2.5 | 1.7 | 0.8/6 |
| CADJPY | 2.9 | 2.1 | 0.6/6 |
| GBPAUD | 2.9 | 2.1 | 1.2/6 |
| EURCAD | 2.5 | 1.7 | 0.8/6 |
| AUDCAD | 1.4 | 1.7 | 0.5/6 |
| GBPCAD | 2.9 | 2.1 | 1.2/6 |
| AUDNZD | 2.6 | 1.8 | 0.9/6 |
| NZDJPY | 3.2 | 2.4 | 0.9/6 |
| AUDCHF | 2 | 1.2 | 0.3/6 |
| GBPNZD | 4.3 | 3.5 | 2.6/6 |
| EURNZD | 3.6 | 2.5 | 1.6/6 |
| CADCHF | 2.1 | 1.3 | 0.4/6 |
| NZDCAD | 2.5 | 1.7 | 0.8/6 |
| NZDCHF | 2.3 | 1.5 | 0.6/6 |
| GBPCHF | 2.5 | 1.7 | 0.8/6 |
エキゾチック通貨のスプレッド
Monaxa(モナクサ)のエキゾチック通貨ペアの最低スプレッドは以下のとおりです。
| エキゾチック通貨 | STANDARD 最低スプレッド (pips) |
PRO 最低スプレッド (pips) |
ZERO(ECN) |
| USDNOK | 140.5 | 120.4 | 111.59/6 |
| USDMXN | 970 | 730 | 581/6 |
| USDSGD | 32 | 25 | 15/6 |
| USDSEK | 64 | 57 | 119.95/6 |
| EURSEK | 76.6 | 60.7 | 93.53/6 |
| GBPSGD | 28 | 20 | 21.34/6 |
| EURNOK | 120 | 100 | 74.15/6 |
| EURHUF | 37 | 27 | 21.4/6 |
| USDPLN | 42.5 | 34.6 | 26.85/6 |
| USDDKK | 37.5 | 29 | 91.46/6 |
| GBPNOK | 183 | 152 | 134.31/6 |
| USDTRY | 420 | 360 | 512.7/6 |
| EURTRY | 689 | 529 | 931.77/6 |
| EURHKD | 41 | 30 | 74.15/6 |
| EURZAR | 173.4 | 120.2 | 47.5/6 |
| SGDJPY | 19.5 | 12 | 12.24/6 |
| USDHKD | 282 | 242 | 182/6 |
| USDZAR | 254 | 244 | 234/6 |
| EURMXN | 678 | 557 | 378/6 |
| EURPLN | 55 | 45 | 13.11/6 |
| GBPZAR | 214.5 | 200.2 | 14.1/6 |
| NZDSGD | 26.5 | 20.3 | 40.0/6 |
| USDHUF | 37.5 | 30.8 | 6.48/6 |
| USDCZK | 11.4 | 9.2 | 5.87/6 |
| USDCNH | 3.4 | 2.5 | 12.24/6 |
| GBPSEK | 94.5 | 85.5 | 153.04/6 |
| GBPPLN | 33.5 | 30.2 | 10.0/6 |
| AUDSEK | 67.3 | 57.3 | 20.0/6 |
| AUDSGD | 4.8 | 3.7 | 8.0/6 |
| CHFNOK | 45.9 | 37 | 10.0/6 |
| CHFPLN | 21.4 | 18.4 | 8.0/6 |
| CHFSGD | 28.5 | 20.2 | 4.7/6 |
| EURSGD | 16.1 | 12.3 | 31.0/6 |
| GBPDKK | 111.5 | 121 | 21.0/6 |
| HKDJPY | 208 | 108 | 8.0/6 |
| NOKJPY | 210 | 110 | 10.0/6 |
| NOKSEK | 290 | 190 | 90.0/6 |
| TRYJPY | 213 | 113 | 13.0/6 |
| ZARJPY | 208 | 108 | 8.0/6 |
暗号通貨のスプレッド
Monaxa(モナクサ)の暗号通貨の最低スプレッドは以下のとおりです。
| 暗号通貨 | STANDARD 最低スプレッド (pips) |
PRO 最低スプレッド (pips) |
ZERO(ECN) |
| BTCUSD | 53 | 53 | 0.025/6 |
| ETHUSD | 3.7 | 3.7 | 2.66/6 |
| DOGEUSD | 0.0008 | 0.0008 | 0.0006/6 |
| LTCUSD | 1.32 | 1.32 | 0.92/6 |
| ADAUSD | 0.00365 | 0.00365 | 0.00255/6 |
| XLMUSD | 0.00175 | 0.00175 | 0.0013/6 |
| DOTUSD | 0.063 | 0.063 | 0.047/6 |
| XRPUSD | 0.003 | 0.003 | 0.0021/6 |
株価指数のスプレッド
Monaxa(モナクサ)の株価指数の最低スプレッドは以下のとおりです。
| 株価指数 | STANDARD 最低スプレッド (pips) |
PRO 最低スプレッド (pips) |
ZERO(ECN) |
| US100 | 1.2 | 1.2 | 1.0/6 |
| FRA40 | 1 | 1 | 0.8/6 |
| JPN225 | 7 | 7 | 6.0/6 |
| HK50 | 8 | 8 | 7.0/6 |
| UK100 | 1 | 1 | 0.8/6 |
| US30 | 2.75 | 2.75 | 2.0/6 |
| US500 | 0.44 | 0.44 | 0.42/6 |
| DE40 | 1.2 | 1.2 | 1.0/6 |
| EU50 | 1.5 | 1.5 | 1.0/6 |
| AUS200 | 1.5 | 1.5 | 1.0/6 |
商品のスプレッド
Monaxa(モナクサ)の商品の最低スプレッドは以下のとおりです。
| 商品 | STANDARD 最低スプレッド (pips) |
PRO 最低スプレッド (pips) |
ZERO(ECN) |
| XAUUSD | 2.7 | 2.4 | 1.4/6 |
| XAGUSD | 3.3 | 3 | 2.0/6 |
| USOIL | 40 | 3.6 | 3.3/6 |
| UKOIL | 41 | 3.7 | 3.4/6 |
株式CFDのスプレッド
Monaxa(モナクサ)の株式CFDの最低スプレッドは以下のとおりです。
| 株式CFD | STANDARD 最低スプレッド (pips) |
PRO 最低スプレッド (pips) |
ZERO(ECN) |
| UBER | 25 | 25 | 3.0/6 |
| SPCE | 15 | 15 | 3.0/6 |
| SONY | 54 | 54 | 27.0/6 |
| NIO | 9 | 9 | 3.0/6 |
| ORCL | 22 | 22 | 9.0/6 |
| PEP | 31 | 31 | 14.0/6 |
| PLTR | 11 | 11 | 3.0/6 |
| RACE | 146 | 146 | 31.0/6 |
| MSFT | 53 | 53 | 4.0/6 |
| NFLX | 240 | 240 | 25.0/6 |
| NVDA | 128 | 128 | 24.0/6 |
| PFE | 12 | 12 | 4.0/6 |
| TSLA | 175 | 175 | 7.0/6 |
| V | 53 | 53 | 17.0/6 |
| XOM | 21 | 21 | 5.0/6 |
| ABNB | 20 | 20 | 8.0/6 |
| MRNA | 105 | 105 | 65.0/6 |
| META | 123 | 123 | 7.0/6 |
| MA | 159 | 159 | 21.0/6 |
| AAPL | 32 | 32 | 4.0/6 |
| AMD | 56 | 56 | 5.0/6 |
| AMGN | 55 | 55 | 3.0/6 |
| AMZN | 91 | 91 | 3.0/6 |
| BABA | 59 | 59 | 32.0/6 |
| GOOG | 36 | 36 | 4.0/6 |
| IBM | 33 | 33 | 9.0/6 |
| JNJ | 30 | 30 | 7.0/6 |
| INTC | 12 | 12 | 3.0/6 |
| JPM | 26 | 26 | 6.0/6 |
| MCD | 59 | 59 | 32.0/6 |
| FDX | 126 | 126 | 44.0/6 |
先物取引のスプレッド
Monaxa(モナクサ)の先物取引の最低スプレッドは以下のとおりです。
| 先物取引 | STANDARD 最低スプレッド (pips) |
PRO 最低スプレッド (pips) |
ZERO(ECN) |
| COCOA | 1,000 | 1,000 | 800.0/6 |
| COTTON | 60 | 60 | 40.0/6 |
| SUGAR | 16 | 16 | 12.0/6 |
| CORN | 220 | 220 | 190.0/6 |
| COFFEE | 100 | 100 | 80.0/6 |
| SOYBEAN | 240 | 240 | 215.0/6 |
| WHEAT | 210 | 210 | 180.0/6 |
| ORANGE | 160 | 160 | 130.0/6 |
| NGAS | 26 | 26 | 20.0/6 |
| DXY | 140 | 140 | 120.0/6 |
| VIX | 60 | 60 | 45.0/6 |

-
Monaxa(モナクサ)のIBのお乗り換え方法2025/08/19
-
Monaxa(モナクサ)の評判/メリット・デメリットを解説2025/01/24
-
Monaxa(モナクサ)の出金方法まとめ2025/01/18
-
Monaxa(モナクサ)の入金方法まとめ2025/01/16






