nav
close
2024/12/30 17:40:37

HFM(HotForex)のスプレッド一覧

この記事は最後に更新されました 2025/09/30 11:13:41

HFMのFX通貨ペアスプレッド一覧

HFM(HotForex)では、ゼロスプレッド口座をはじめとした超低スプレッドで、平日24時間、信頼性の高い環境で55以上の人気FX通貨ペアをお取引いただけます。初心者からプロトレーダーまで幅広く対応可能です。

主要通貨ペアとして、USD/JPY、EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD、NZD/USDを提供しています。また、AUD、HKD、MXN、ZARなどのマイナー通貨も取り揃え、デイトレーダーやボラティリティを求めるトレーダーに最適です。

取引口座を開設して、HFMの高度なトレーディングプラットフォームとツールを活用し、グローバルな取引を始めましょう。

メジャー通貨ペア

 HFMでは、USD/JPYやEUR/USDをはじめとする主要通貨ペアを非常に狭いスプレッドで提供しています。特にゼロスプレッド口座では、コストを最小限に抑えながら取引が可能です。

銘柄 セント口座(pips) プレミアム口座(pips) プロ口座(pips) ボーナス口座(pips) ゼロ口座(pips)
USDJPY 1.8 1.8 1.1 1.9 0.4
USDCHF 1.5 1.5 0.6 2.2 0
USDCAD 1.9 1.9 0.6 2.6 0
GBPUSD 1.6 1.6 0.6 2.2 0
GBPJPY 2.2 2.2 0.6 3.9 0
GBPCHF 2.3 2.3 0.7 3.2 0.1
GBPCAD 2.6 2.6 0.7 4 0.1
EURUSD 1.4 1.4 0.6 1.6 0
EURJPY 2.1 2.1 0.6 2.6 0
EURGBP 1.4 1.4 0.6 2.2 0
EURCHF 2.1 2.1 0.7 2.7 0.1
EURCAD 2.3 2.3 0.7 3 0.1
CHFJPY 2 2 0.7 3.3 0.1
CADJPY 2.2 2.2 0.7 3 0.1
CADCHF 1.9 1.9 0.7 2.4 0.1

マイナー通貨ペア

AUD/HKDやZAR/JPYなどのマイナー通貨ペアも、HFMの競争力あるスプレッドで取引できます。ボラティリティを活用したいトレーダーにおすすめの選択肢です。

銘柄 セント口座(pips) プレミアム口座(pips) プロ口座(pips) ボーナス口座(pips) ゼロ口座(pips)
AUDCAD 2.2 2.2 1.5 2.9 0.9
AUDCHF 2.6 2.6 1.3 3.2 0.8
AUDJPY 2.4 2.4 1.1 2.8 0.7
AUDNZD 2.9 2.9 1.1 4 0.5
AUDSGD 3.2 3.2 1.7 4.2 0.9
AUDUSD 1.6 1.6 0.6 2 0
CHFSGD 4.3 4.3 1.7 5.6 1.7
EURAUD 2 2 1.1 3 0.5
EURHUF 26 26 18.9 47.1 18.3
EURNOK 22.6 22.6 5.7 71.9 5.1
EURNZD 2.7 2.7 1.2 4.5 0.7
EURPLN 25.8 25.8 6.9 61.6 1.3
EURSGD 3.4 3.4 1.8 4.7 1.1
EURZAR 140 140 50.6 159.9 50
GBPAUD 2.9 2.9 1.1 4.2 0.7
GBPNZD 4.5 4.5 1.1 6 0.5
GBPSGD 3.6 3.6 2 5.5 1.4
GBPZAR 120 120 75.6 213.7 75
NZDCAD 2.6 2.6 1.3 3.7 0.8
NZDCHF 3 3 1.3 3.4 0.7
NZDJPY 2.1 2.1 1.1 2.5 0.5
NZDUSD 1.8 1.8 1 2.4 0.4
SGDJPY 3 3 1.6 4.4 1
USDCNH 27 27 8.2 18.4 7
USDCZK 452 452 239 45.9 232
USDDKK 17.9 17.9 3.9 20.8 3.3
USDHKD 33.8 33.8 7.5 32 6.2
USDHUF 31.2 31.2 2.1 40.5 1.5
USDMXN 44 44 11.4 60.4 10
USDNOK 23.7 23.7 1.1 72.1 0.5
USDPLN 25.8 25.8 2.3 40.6 1.3
USDRUB 2768 2768 2765.6 632 2765
USDSEK 400 400 290.5 400 290
USDSGD 5.4 5.4 1.5 6.8 0.8
USDTHB 1 1 1.2 2.2 0.6
USDTRY 502.7 502.7 250.6 450 262.7
USDZAR 50 50 40.6 119 40
ZARJPY 3 3 1.6 4.3 1

HFMのCFDスプレッド一覧(銘柄別)

HFMでは、FX通貨ペアに加えて、貴金属、エネルギー、株価指数など多様なCFD銘柄を取引することができます。 以下に、HFMが提供する主要CFD銘柄のスプレッド一覧をご紹介します。

貴金属

HFMでは、金(XAU)、銀(XAG)、パラジウム(Palladium)、プラチナ(Platinum)など、全6種類の貴金属CFDを取引可能です。

これらの銘柄は、HFMプレミアム口座・プロ口座・ボーナス口座・ゼロ口座の全てで取引でき、セント口座では一部のみの対応となっています。

一貫した狭いスプレッドと迅速な約定で、効率的に利益を追求しながらリスク分散を図ることができます。

銘柄 セント口座(pips) プレミアム口座(pips) プロ口座(pips) ボーナス口座(pips) ゼロ口座(pips)
Palladium 5.4 5.4 8 5.4
Platinum 6.6 6.6 7.3 6.6
XAGEUR 0.028 0.028 0.025 0.028
XAGUSD 0.03 0.03 0.028 0.03
XAUEUR 0.26 0.26 0.26 0.29 0.26
XAUUSD 0.25 0.25 0.16 0.28 0.03

エネルギー

HFMでは、世界で最も活発に取引されるエネルギー商品を対象としたデリバティブ取引を提供しています。

特に原油は、市場の急速な価格変動による高いボラティリティを持つため、短期トレーダーに人気のあるコモディティです。迅速で信頼性の高い約定環境により、効率的に取引チャンスを活用することが可能です。

エネルギー(スポット)

銘柄 プレミアム口座(pips) プロ口座(pips) ボーナス口座(pips) ゼロ口座(pips)
UKOIL.S 0.03 0.03 0.03 0.03
USOIL.S 0.03 0.03 0.03 0.03

エネルギー(先物)

銘柄 プレミアム口座(pips) プロ口座(pips) ボーナス口座(pips) ゼロ口座(pips)
UKOIL 0.07 0.07 0.07 0.07
USOIL 0.11 0.11 0.11 0.11

株価指数

HFMでは、FRA40、GER40、JPN225、USA30など、世界の主要株価指数のデリバティブ取引を提供しています。

これらのインデックスは、MT4およびMT5プラットフォームを利用して取引可能で、競争力のあるスプレッドと迅速な注文約定が特徴です。

特に、短期トレーダーにとっては、これらのインデックスが提供する多様な取引チャンスは魅力的であり、効率的な取引環境を提供します。

株価指数(スポット)

銘柄 プレミアム口座(pips) プロ口座(pips) ボーナス口座(pips) ゼロ口座(pips)
AUS200 1.4 1.4 1.7 1.4
FRA40 1.1 1.1 1.1 1.1
GER40 1.2 1.2 1.2 1.2
HK50 6.5 6.5 6.5
JPN225 10 10 10 10
NETH25 1 1 1 1
SPA35 4.9 4.9 4.9 4.9
SUI20 2.9 2.9 2.9 2.9
UK100 1 1 1 1
USA100 1.2 1.2 1.2 1.2
USA30 2.9 2.9 2.9 2.9
USA500.S 0.4 0.4 0.4 0.4

株価指数(先物)

銘柄 プレミアム口座(pips) プロ口座(pips) ボーナス口座(pips) ゼロ口座(pips)
EU50.F 2.9 2.9 2.9 2.9
FRA40.F 3.2 3.2 3.2 3.2
GER40.F 3.2 3.2 3.2 3.2
JP225.F 11 11 11.3 11
N25.F 0.53 0.53 0.53 0.53
SUI20.F 4 4 4 4
UK100.F 4.2 4.2 4.2 4.2
US100.F 3 3 3 3
US30.F 6 6 6 6
US500.F 0.75 0.75 0.75 0.75
USDIndex 0.04 0.04 0.04 0.04

株式

HFMでは、株式取引が93種類利用でき、セント口座を除くすべての口座タイプで同じスプレッドが適用されます。これにより、さまざまな株式に対して安定した取引環境を提供し、トレーダーにとって便利な取引条件を整えています。

銘柄 プレミアム口座(pips) プロ口座(pips) ボーナス口座(pips) ゼロ口座(pips)
Adidas.K 0.26 0.26 0.26 0.26
ADOBE 0.49 0.49 0.49 0.49
Airbus.K 0.18 0.18 0.18 0.18
ALCOA 0.29 0.29 0.29 0.29
ALIBABA 0.36 0.36 0.36 0.36
Allianz.K 0.32 0.32 0.32 0.32
AMAZON 0.1 0.1 0.1 0.1
AMD 0.12 0.12 0.12 0.12
AMEX 0.4 0.4 0.4 0.4
ANGLO 0.6 0.6 0.6 0.6
APPLE 0.24 0.24 0.24 0.24
BARC 0.5 0.5 0.5 0.5
Bayer.K 0.05 0.05 0.05 0.05
BBVA.K 0.014 0.014 0.014 0.014
BMW.K 0.14 0.14 0.14 0.14
BNP.K 0.08 0.08 0.08 0.08
BOA 0.06 0.06 0.06 0.06
BOEING 0.5 0.5 0.5 0.5
BOOKING 3.65 3.65 3.65 3.65
BPLON 0.06 0.06 0.06 0.06
CHEVRON 0.24 0.24 0.24 0.24
CISCO 0.06 0.06 0.06 0.06
CITI 0.07 0.07 0.07 0.07
Coinbase 0.01 0.01 0.01 0.01
COKE 0.06 0.06 0.06 0.06
Continent.K 0.11 0.11 0.11 0.11
Danone.K 0.05 0.05 0.05 0.05
Dbank.K 0.02 0.02 0.02 0.02
DEVON 0.08 0.08 0.08 0.08
DISNEY 0.14 0.14 0.14 0.14
EBAY 0.16 0.16 0.16 0.16
EXXON 0.16 0.16 0.16 0.16
FORD 0.02 0.02 0.02 0.02
GE 0.22 0.22 0.22 0.22
GOOGLE 0.1 0.1 0.1 0.1
GS 0.48 0.48 0.48 0.48
Hermes.K 2.53 2.53 2.53 2.53
HLT 0.32 0.32 0.32 0.32
HSBCL 0.5 0.5 0.5 0.5
Iberdrola.K 0.009 0.009 0.009 0.009
IBM 0.44 0.44 0.44 0.44
ICAG 0.15 0.15 0.15 0.15
ILMN 0.96 0.96 0.96 0.96
Infineon.K 0.05 0.05 0.05 0.05
INTEL 0.12 0.12 0.12 0.12
JNJ 0.23 0.23 0.23 0.23
JPMORGAN 0.2 0.2 0.2 0.2
Kering.K 0.83 0.83 0.83 0.83
LAM 0.72 0.72 0.72 0.72
LLOY 0.5 0.5 0.5 0.5
Lufthansa.K 0.02 0.02 0.02 0.02
LVMH.K 0.88 0.88 0.88 0.88
Mapfre.K 0.001 0.001 0.001 0.001
MCARD 0.78 0.78 0.78 0.78
MCDON 0.22 0.22 0.22 0.22
Mercedes.K 0.14 0.14 0.14 0.14
META 0.66 0.66 0.66 0.66
MICROCHIP 0.12 0.12 0.12 0.12
MICRON 0.08 0.08 0.08 0.08
MODERNA 0.22 0.22 0.22 0.22
MSFT 0.28 0.28 0.28 0.28
Natwest 0.5 0.5 0.5 0.5
Netflix 0.4 0.4 0.4 0.4
NIKE 0.17 0.17 0.17 0.17
NVIDIA 0.35 0.35 0.35 0.35
PAYPAL 0.11 0.11 0.11 0.11
PEPSI 0.26 0.26 0.26 0.26
PFIZER 0.14 0.14 0.14 0.14
QCOM 0.46 0.46 0.46 0.46
Renault.K 0.06 0.06 0.06 0.06
RIO 1.1 1.1 1.1 1.1
RollsRoyce 0.2 0.2 0.2 0.2
SALESFORCE 0.26 0.26 0.26 0.26
Santander.K 0 0 0 0
SAP.K 0.16 0.16 0.16 0.16
Siemens.K 0.21 0.21 0.21 0.21
STARBUCKS 0.15 0.15 0.15 0.15
Telefon.K 0.001 0.001 0.001 0.001
TESCO 0.5 0.5 0.5 0.5
Tesla 0.28 0.28 0.28 0.28
TEVA 0.02 0.02 0.02 0.02
Total.K 0.08 0.08 0.08 0.08
UBER 0.05 0.05 0.05 0.05
VINFAST 0.5 0.5 0.5 0.5
VISA 0.32 0.32 0.32 0.32
VOD 0.7 0.7 0.7 0.7
Volksw.K 0.42 0.42 0.42 0.42
WALMART 0.21 0.21 0.21 0.21
Zalando.K 0.05 0.05 0.05 0.05

コモディティ

HFMでは、コーヒー、砂糖、銅などのコモディティ取引が可能です。これらの商品は経済や政治、自然災害などの影響を受けやすく、インフレ対策としても有効です。

コモディティ取引は、HFMプレミアム口座、HFMプロ口座、HFMボーナス口座、HFMゼロ口座でご利用いただけます。スプレッドは、これらの口座で一律に適用されます。

銘柄 プレミアム口座(pips) プロ口座(pips) ボーナス口座(pips) ゼロ口座(pips)
Cocoa 10 10 10 10
Coffee 0.99 0.99 0.99 0.99
Copper 0.008 0.008 0.008 0.008
Cotton 0.29 0.29 0.29 0.29
Sugar 0.06 0.06 0.06 0.06

債券

HFMでは、債券取引はボラティリティが低く、安全な投資先として広く認識されています。特に、政府が発行する国債は、長期的に最も安全な投資手段の一つとされています。 

HFMの債券は、HFMセント口座以外の口座タイプで取引が可能です。スプレッドは、HFMプレミアム口座、HFMプロ口座、HFMゼロ口座、HFMボーナス口座で同じ値が適用されます。

HFMの債券スプレッド一覧は、以下の通りです。

銘柄 プレミアム口座(pips) プロ口座(pips) ボーナス口座(pips) ゼロ口座(pips)
EUBUND.F 0.05 0.05 0.05 0.05
UKGILT.F 0.05 0.05 0.05 0.05
US10YR.F 0.06 0.06 0.06 0.06

暗号通貨

HFMでは、ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、リップル(XRP)、ライトコイン(LTC)をはじめ、複数の仮想通貨を取引することができます。これにより、19種類以上の仮想通貨をデリバティブ取引として、デジタル資産を所有することなく、低い証拠金で売買することが可能です。

24時間取引が可能で、仮想通貨の価格上昇および下降両方の市場動向を活用して利益を得るチャンスを提供しています。

銘柄 プレミアム口座(pips) プロ口座(pips) ボーナス口座(pips) ゼロ口座(pips)
#ADAUSD 200.0 48.0 200.0 48.0
#BCHUSD 2498.0 741.0 2498.0 741.0
#BNBUSD 2000.0 600.0 2000.0 600.0
#BTCUSD 75000.0 18000.0 75000.0 18000.0
#DOTUSD 38.0 11.0 38.0 11.0
#ETHUSD 5000.0 1498.0 5000.0 1498.0
#LINKUSD 7500.0 2207.0 7500.0 2207.0
#LTCUSD 30000.0 18000.0 30000.0 18000.0
#SOLUSD 1000.0 298.0 1000.0 298.0
#XRPUSD 250.0 82.0 250.0 82.0
#AAVEUSD 180.0 53.0 180.0 53.0
#AVAXUSD 20.0 7.0 20.0 7.0
#FETUSD 8.0 3.0 8.0 3.0
#ICPUSD 11.0 3.0 11.0 3.0
#NEARUSD 69.0 17.0 69.0 17.0
#TRXUSD 50.0 33.0 50.0 33.0
#UNIUSD 620.0 162.0 620.0 162.0
#XLMUSD 100.0 30.0 100.0 30.0
#ALGOUSD 30.0 10.0 30.0 10.0
#APTUSD 240.0 72.0 240.0 72.0
#ATOMUSD 65.0 20.0 65.0 20.0
#CRVUSD 8.0 3.0 8.0 3.0
#DOGEUSD 75.0 19.0 75.0 19.0
#ETCUSD 180.0 50.0 180.0 50.0
#FILUSD 5.0 1.0 5.0 1.0
#FLOWUSD 18.0 5.0 18.0 5.0
#GALAUSD 78.0 23.0 78.0 23.0
#GRTUSD 280.0 82.0 280.0 82.0
#HBARUSD 151.0 40.0 151.0 40.0
#IMXUSD 364.0 105.0 364.0 105.0
#IOTAUSD 6.0 2.0 6.0 2.0
#MKRUSD 2800.0 844.0 2800.0 844.0
#NEOUSD 6.0 3.0 6.0 3.0
#SANDUSD 68.0 10.0 68.0 10.0
#SHIBUSD 25.0 8.0 25.0 8.0
#THETAUSD 11.0 3.0 11.0 3.0
#TONUSD 1000.0 298.0 1000.0 298.0
#VETUSD 41.0 13.0 41.0 13.0
#XMRUSD 220.0 101.0 220.0 101.0
#XTZUSD 8.0 3.0 8.0 3.0

HFMのスプレッドに関するよくある質問

HFMのリアルタイムスプレッドはどこで確認できますか?

 HFMのリアルタイムスプレッドは、MT4またはMT5プラットフォームを利用して確認可能です。

 公式サイトでもスプレッド情報を確認できますが、リアルタイムではありません。最新の値を把握するには、MT4/MT5をご利用ください。

HFMでスプレッドが広がる時間帯とは?

HFMのスプレッドが広がりやすい時間帯は以下の通りです:

1.平日早朝

取引参加者が少なくなることで流動性が低下し、スプレッドが拡大しやすくなります。

2.重要な経済指標の発表前後

需給バランスが崩れることや急激な価格変動が原因で、スプレッドが一時的に広がる場合があります。

3.年末年始や祝日

市場参加者が減少し、取引量が少ないため、スプレッドが広がる傾向にあります。

これらの時間帯に注意しながら取引することで、より安定した条件での取引が可能です。

ゼロ口座の取引手数料はいくらですか?

ゼロ口座の取引手数料は、1ロットあたり往復で6ドルです。

ゼロ口座では、スプレッドがゼロに近い水準で提供される一方、取引手数料が発生します。そのため、計算を簡単にしたい場合や、手数料を気にせずに取引したい方には、スプレッドが少し広めのプロ口座を検討するのも良い選択肢です。

よかったらシェアしてね!

関連記事