「CBI新規口座開設キャンペーン」開催中!
10ロット取引すると、10,000円のボーナスがもらえる!
Exness(エクスネス)は無制限レバレッジが特徴的なブローカーだけでなく、スプレッドの狭さでも業界トップクラスです。
Exness(エクスネス)にはスタンダード口座、スタンダードセント口座、 プロ口座、 ゼロ口座、 ロースプレッド口座の5つの口座がありますが、手数料は口座タイプによって異なります。スタンダード、スタンダードセント、プロ口座は取引手数料が無料です。これらの口座では、スプレッドが取引コストとなります。ゼロ口座とロースプレッド口座では、スプレッドに加えて外部手数料が発生します。
Exness(エクスネス)では、人気の高い10銘柄において、90%の時間帯でスプレッドが一定となる「固定スプレッド」を採用しています。相場の変動が激しくない場面では、スプレッドの変動がほとんどなく、安定した取引が可能です。対象となる銘柄は以下の10種類です。
|
固定スプレッド採用銘柄 |
EURUSD、XAUUSD、GBPUSD、USDJPY、GBPJPY、USDCAD、AUDUSD、USDCHF、EURJPY、EURGBP |
金融商品のスプレッドに影響を与える最も重要な要因は、以下のとおりです。
経済指標カレンダーで重要なイベントを確認しスプレッドが広くなる時期を予測することをお勧めします。
Exness(エクスネス)のメジャー通貨のスプレッドは以下のとおりです。
|
ジャー通貨 |
スタンダード(pips) | スタンダードセント(pips) | プロ(pips) | ゼロ(pips) | ロースプレッド(pips) |
| AUDUSD | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 |
| EURUSD | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 |
| GBPUSD | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0 | 0 |
| NZDUSD | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0.4 |
| USDCAD | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0 |
| USDCHF | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 |
| USDJPY | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 0 |
| DXY | 3.1 | ― | 2.2 | 0.3 | 1.2 |
Exness(エクスネス)のマイナー通貨のスプレッドは以下のとおりです。
| マイナ通貨 | スタンダード(pips) | スタンダードセント(pips) | プロ(pips) | ゼロ(pips) | ロースプレッド(pips) |
|
AUDCAD |
2.2 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 0.4 |
| AUDCHF | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 |
| AUDJPY | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 0 | 0.2 |
| AUDNZD | 2 | 2 | 1.4 | 0 | 0.1 |
| CADCHF | 0.8 | ― | 0.6 | 0 | 0 |
| CADJPY | 3.8 | 3.8 | 2.7 | 0.7 | 1.1 |
| CHFJPY | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 0 | 0.4 |
| EURAUD | 3.4 | 3.4 | 2.4 | 0.3 | 0.9 |
| EURCAD | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 0.2 | 0.8 |
| EURCHF | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 0.4 | 0.8 |
| EURGBP | 1.4 | 1.4 | 1 | 0 | 0.3 |
| EURJPY | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 0 | 0.4 |
| EURNZD | 5.4 | 5.4 | 3.8 | 1.3 | 1.8 |
| GBPAUD | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0.5 |
| GBPCAD | 4.8 | 4.8 | 3.4 | 0.4 | 1.7 |
| GBPCHF | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 0 | 0.8 |
| GBPJPY | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 0 | 0.3 |
| GBPNZD | 5.8 | 5.8 | 4.1 | 0.6 | 2.0 |
| HKDJPY | 3.0 | ― | 2.1 | 0.6 | 0.7 |
|
NZDCAD |
1.3 | ― | 0.9 | 0 | 0.0 |
| NZDCHF | 1.5 | ― | 1.1 | 0.5 | 0.7 |
|
NZDJPY |
4.3 | 4.3 | 3 | 0.2 | 1.4 |
|
USDCNH |
38.5 | ― | 27. | 15.0 | 15.7 |
|
USDHKD |
38.9 | 38.9 | 27.2 | 14.0 | 15.6 |
| USDTHB | 300 | ― | 210 | 143.5 | 149.3 |
Exness(エクスネス)のエキゾチック通貨のスプレッドは以下のとおりです。
|
エキゾチック通貨 |
スタンダード(pips) | スタンダードセント(pips) | プロ(pips) | ゼロ(pips) | ロースプレッド(pips) |
| AUDDKK | 571.8 | ― | 400.3 | 252.4 | 289.4 |
|
AUDMXN |
81.8 | ― | 57.2 | 0 | 60.5 |
|
AUDNOK |
406 | ― | 284.2 | 194.9 | 216.3 |
| AUDPLN | 240.2 | ― | 168.1 | ― | ― |
|
AUDSEK |
471.4 | ― | 330 | 0 | 286.4 |
|
AUDSGD |
5.0 | ― | 3.5 | 2.8 | 4.2 |
|
AUDZAR |
280.8 | ― | 196.6 | 0 | 163.3 |
|
CADMXN |
1334 | ― | 933.8 | ― | ― |
|
CADNOK |
978.8 | ― | 685.1 | ― | ― |
|
CADPLN |
266.3 | ― | 186.4 | ― | ― |
| CHFDKK | 118.3 | ― | 82.8 | 14.5 | 67.4 |
| CHFMXN | 161.5 | ― | 113.1 | ― | ― |
| CHFNOK | 1683.3 | ― | 1178.3 | 811.1 | 854.9 |
| CHFPLN | 458.9 | ― | 321.3 | ― | ― |
| CHFSEK | 2028.7 | ― | 1420.1 | 1000 | 1026.8 |
| CHFSGD | 23.5 | ― | 16.5 | 11.8 | 13.4 |
|
CHFZAR |
358 | ― | 250.6 | 99.9 | 201.8 |
| DKKJPY | 3.2 | ― | 2.2 | 0.7 | 0.8 |
|
DKKPLN |
64.1 | ― | 44.9 | ― | ― |
| DKKSGD | 5.2 | ― | 3.6 | 3.2 | 4.2 |
|
DKKZAR |
75.2 | ― | 52.6 | ― | ― |
| EURDKK | 61.1 | ― | 42.8 | ― | ― |
| EURMXN | 129.6 | ― | 90.6 | 25.3 | 60.9 |
| EURNOK | 539.2 | ― | 377.4 | 249.3 | 267.6 |
|
EURPLN |
160.8 | ― | 112.6 | 47.6 | 79.7 |
| EURSEK | 632.4 | ― | 442.5 | 297.3 | 314.3 |
|
EURSGD |
8.5 | ― | 6 | 2.6 | 4 |
|
EURZAR |
866.6 | ― | 606.6 | 298.8 | 453.5 |
|
GBPDKK |
666.6 | ― | 466.6 | 275.8 | 341.6 |
| GBPILS | 61.3 | ― | 42.9 | ― | ― |
|
GBPMXN |
150.4 | ― | 105.3 | ― | ― |
| GBPNOK | 1825.4 | ― | 1277.8 | ― | ― |
| GBPPLN | 496.5 | ― | 347.5 | ― | ― |
| GBPSEK | 2203.7 | ― | 1542.6 | 146.3 | 1286.2 |
| GBPSGD | 207 | ― | 144.9 | 93.2 | 105.1 |
| GBPZAR | 461.4 | ― | 323 | 74.4 | 255.3 |
| MXNJPY | 39.2 | ― | 27.4 | 11.2 | 11.1 |
| NOKDKK | 90.3 | ― | 63.2 | 50.9 | 53.4 |
| NOKJPY | 19 | ― | 13.3 | 0.6 | 10.6 |
|
NOKSEK |
281.5 | ― | 197.1 | ― | ― |
| NOKDKK | 184.8 | ― | 129.4 | ― | ― |
| NZDMXN | 97.9 | ― | 68.5 | 33.9 | 73.3 |
| NZDNOK | 815.3 | ― | 570.7 | ― | ― |
|
NZDPLN |
223.3 | ― | 156.3 | ― | ― |
|
NZDSEK |
979.6 | ― | 685.7 | 475.5 | 502.2 |
| NZDSGD | 12.7 | ― | 8.9 | 2.7 | 8.0 |
| NZDZAR | 570.2 | ― | 399.1 | 192.8 | 294.8 |
| PLNDKK | 197.1 | ― | 137.9 | ― | ― |
| PLNJPY | 405.6 | ― | 283.9 | ― | ― |
|
PLNSEK |
704.9 | ― | 493.4 | ― | ― |
| SEKDKK | 121.6 | ― | 85.1 | ― | ― |
|
SEKJPY |
26.4 | ― | 18.5 | 3.0 | 14.5 |
| SGDHKD | 117.7 | ― | 82.4 | ― | ― |
| SGDJPY | 6.2 | ― | 4.4 | 2.1 | 2.4 |
| USDDKK | 63.4 | ― | 44.4 | 15.7 | 30.4 |
| USDILS | 32.1 | ― | 22.5 | ― | ― |
| USDMXN | 70.3 | ― | 49.2 | 0 | 30.6 |
| USDNOK | 1028 | ― | 719.6 | 490.6 | 512 |
| USDPLN | 278 | ― | 194.6 | 111.8 | 138.3 |
| USDSEK | 1243.2 | ― | 870.2 | 608.2 | 619.7 |
| USDSGD | 12.6 | ― | 8.8 | 2.3 | 6 |
|
USDZAR |
194.4 | ― | 136.1 | 21.6 | 93.7 |
|
ZARJPY |
2.2 | ― | 1.5 | 0.4 | 0.4 |
Exness(エクスネス)のコモディティのスプレッドは以下のとおりです。
|
貴金属 |
スタンダード(pips) | スタンダードセント(pips) | プロ(pips) | ゼロ(pips) | ロースプレッド(pips) |
| XAGAUD | 7.6 | ― | 5.3 | 0 | 4.6 |
| XAGEUR | 4 | ― | 2.8 | 0 | 2.4 |
|
XAGGBP |
3.4 | ― | 2.4 | 0 | 2 |
|
XAGUSD |
3.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 1.9 |
| XALUSD | 53.8 | ― | 37.7 | 0 | 0 |
| XAUAUD | 454 | ― | 317.8 | 168 | 230.4 |
|
XAUEUR |
329.2 | ― | 230.4 | 143.4 | 163.8 |
| XAUGBP | 328 | ― | 229.6 | 145.7 | 163.3 |
| XAUUSD | 16 | 16 | 11.2 | 0 | 3.7 |
| XCUUSD | 88.5 | ― | 61.9 | 8.1 | 12.9 |
|
XNIUSD |
479.1 | ― | 335.4 | 39.6 | 249.5 |
| XPBUSD | 50.9 | ― | 35.6 | 0 | 0 |
| XPDUSD | 190.9 | ― | 133.4 | 2.3 | 117.7 |
|
XPTUSD |
95.4 | ― | 66.8 | 20 | 54.1 |
|
XZNUSD |
46 | ― | 32.2 | 0 | 0 |
| エネルギー | スタンダード(pips) | スタンダードセント(pips) | プロ(pips) | ゼロ(pips) | ロースプレッド(pips) |
| UKOIL | 9.8 | ― | 6.9 | 0 | 5.5 |
|
USOIL |
1.8 | ― | 1.3 | 0 | 0.4 |
| XNGUSD | 49.7 | ― | 34.8 | 21.1 | 27.4 |
Exness(エクスネス)の株式スプレッドは以下のとおりです。
| 一般消費財 | スタンダード(pips) | プロ(pips) | ゼロ(pips) |
ロースプレッド(pips) |
|
AMZN |
0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
| BABA | 1.8 | 1.3 | 0 | 1.1 |
| COST | 8 | 5.6 | 3.6 | 4.2 |
|
EBAY |
1 | 0.7 | 0 | 0.6 |
| EDU | 15.4 | 10.8 | 7.4 | 7.8 |
|
F |
1.9 | 1.3 | 0.3 | 1.1 |
| HD | 3.1 | 2.2 | 1.2 | 1.7 |
| JD | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| LI | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| MA | 5.4 | 3.8 | 1.2 | 3 |
|
MCD |
2.4 | 1.7 | 0.2 | 1.4 |
| NFLX | 19.2 | 13.4 | 8.4 | 9.8 |
| NIO | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| NKE | 1.3 | 0.9 | 0 | 0.8 |
| PDD | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 |
| PG | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 |
| PYPL | 1.4 | 1 | 0 | 0.9 |
| SBUX | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |
| TAL | 3 | 2.1 | 0.8 | 1.7 |
| TME | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |
| TSLA | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.7 |
| UPS | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.7 |
| VIPS | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| V | 4 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |
| WMT | 1.4 | 1 | 0.4 | 0.7 |
| XPEV | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| YUMC | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.6 |
| 生活必需品 | スタンダード(pips) | プロ(pips) | ゼロ(pips) |
ロースプレッド(pips) |
| CVS | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
| KO | 1 | 0.7 | 0 | 0.7 |
| MDLZ | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
| PEP | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 |
| エネルギー | スタンダード(pips) | プロ(pips) | ゼロ(pips) |
ロースプレッド(pips) |
| XOM | 1 | 0.7 | 0 | 0.6 |
| 金融 | スタンダード(pips) | プロ(pips) | ゼロ(pips) |
ロースプレッド(pips) |
| BAC | 1 | 0.7 | 0 | 0.7 |
| BEKE | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |
| CME | 3.7 | 2.6 | 0.9 | 2 |
| C | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.9 |
| FUTU | 6.25 | 4.4 | 2.3 | 3.3 |
| JPM | 3.2 | 2.2 | 1 | 1.7 |
| MS | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.8 |
|
WFC |
2 | 1.4 | 0.4 | 1.1 |
| ヘルスケア | スタンダード(pips) | プロ(pips) | ゼロ(pips) |
ロースプレッド(pips) |
| ABBV | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 1.1 |
| ABT | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.8 |
| AMGN | 3.3 | 2.3 | 0.6 | 1.9 |
| BIIB | 2.4 | 1.7 | 0 | 1.5 |
| BMY | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| GILD | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.8 |
| ISRG | 8.2 | 5.7 | 3.5 | 4.8 |
| JNJ | 1.4 | 1 | 0 | 0.9 |
| LLY | 9.5 | 6.6 | 4.5 | 4.9 |
| MMM | 2.8 | 1.9 | 0.9 | 1.5 |
| MO | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
| MRK | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
| PFE | 1 | 0.7 | 0 | 0.6 |
|
PM |
2.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| REGN | 9.4 | 6.6 | 3.8 | 5.2 |
| UNH | 2.8 | 2 | 0 | 1.8 |
| VRTX | 6.7 | 4.7 | 1.6 | 3.7 |
| 工業サービス | スタンダード(pips) | プロ(pips) | ゼロ(pips) |
ロースプレッド(pips) |
|
BA |
5.9 | 4.1 | 0.6 | 3.5 |
|
CSX |
0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| LIN | 4.9 | 3.4 | 2 | 2.6 |
| LMT | 5.3 | 3.7 | 2 | 2.9 |
|
TMO |
5 | 3.5 | 1.7 | 2.9 |
| ZTO | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
| 不動産 | スタンダード(pips) | プロ(pips) | ゼロ(pips) |
ロースプレッド(pips) |
| AMT | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.7 |
| EQIX | 15.4 | 10.8 | 6.5 | 8.4 |
| テクノロジー | スタンダード(pips) | プロ(pips) | ゼロ(pips) |
ロースプレッド(pips) |
| AAPL | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
| ADBE | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 2.1 |
| ADP | 3.5 | 2.4 | 1.4 | 1.9 |
| AMD | 2.4 | 1.7 | 0.3 | 1.4 |
| AVGO | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 1.2 |
| BIDU | 2.6 | 1.8 | 0.2 | 1.6 |
| BILI | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 |
| EA | 2 | 1.4 | 0.8 | 1.1 |
| FTNT | 1.5 | 1 | 0.4 | 0.8 |
|
GOOGL |
2 | 1.4 | 0.5 | 1.1 |
| IBM | 3 | 2.1 | 1.3 | 1.6 |
| INTC | 1 | 0.7 | 0 | 0.7 |
|
INTU |
9.7 | 6.8 | 2.5 | 5.4 |
|
META |
6.4 | 4.5 | 2.5 | 3.4 |
| MSFT | 3.2 | 2.3 | 1 | 1.7 |
| NTES | 2.9 | 2 | 0.8 | 1.6 |
| NVDA | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 |
| ORCL | 3.2 | 2.2 | 1 | 1.7 |
|
TSM |
1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.7 |
| 情報通信 | スタンダード(pips) | プロ(pips) | ゼロ(pips) |
ロースプレッド(pips) |
| CHTR | 5.3 | 3.7 | 1.8 | 3.2 |
| CMCSA | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| CSCO | 1 | 0.7 | 0 | 0.6 |
| TMUS | 2.4 | 0.7 | 1 | 1.3 |
|
T |
1 |
1.7 |
0 | 0.6 |
|
VZ |
1 | 0.7 | 0 | 0.6 |
Exness(エクスネス)のインデックスのスプレッドは以下のとおりです。
|
通貨記号 |
スタンダード(pips) | プロ(pips) | ゼロ(pips) | ロースプレッド(pips) |
| AUS200 | 72.3 | 50.6 | 18.2 | 22.8 |
| DE30 | 8.5 | 5.9 | 0.8 | 1.3 |
| FR40 | 32.9 | 23 | 3.4 | 1.6 |
| HK50 | 29.5 | 20.6 | 0 | 7.8 |
| JP225 | 16.9 | 11.8 | 0 | 0 |
| STOXX50 | 53.3 | 37.3 | 2.3 | 6.5 |
| UK100 | 67.9 | 47.5 | 17.6 | 21.1 |
| US30 | 2.8 | 1.9 | 0 | 0.1 |
| US500 | 5.9 | 4.2 | 0 | 0 |
| USTEC | 20 | 14 | 0 | 1.2 |
Exness(エクスネス)の仮想通貨のスプレッドは以下のとおりです。
| 通貨記号 | スタンダード(pips) | プロ(pips) | ゼロ(pips) | ロースプレッド(pips) |
| BTCAUD | 72.4 | 50.6 | 17.3 |
30.1 |
| BTCCNH | 742.8 | 519.9 | 226 | 357.1 |
| BTCJPY | 544 | 380.8 | 156.5 | 199.8 |
| BTCTHB | 4338.9 | 3037.2 | 1935.4 | 2205 |
| BTCUSD | 216 | 151.2 | 0 | 98 |
| BTCXAG | 426 | 298.2 | 39.6 | 237.4 |
|
BTCXAU |
104.4 | 73.1 | 21.3 | 38.8 |
| BTCZAR | 324.1 | 226.9 | 74 | 171.8 |
| ETHUSD | 18 | 12.6 | 0 | 1.5 |
以上はExness(エクスネス)の各銘柄のスプレッド一覧です。各通貨・商品のスプレッドや条件は随時変更となりますので、必ず公式サイトでご確認ください。
