「CBI新規口座開設キャンペーン」開催中!
10口ット取引すると、10,000円のボーナスがもらえる!
easyMarkets(イージーマーケット)では、TradingView&独自Web/AppおよびMT4プラットフォームでは固定スプレッドで取引が可能です。一方、MT5プラットフォームでは変動スプレッドが採用されており、取引時間や市場の流動性によってスプレッドが変動します。
本記事では、easyMarketsで取引可能な各銘柄について、プラットフォームごとのスプレッドを実際のデータに基づいて詳しくご紹介します。(表の値は全てpips単位です。)
以下は、easyMarketsのFX通貨ペアのスプレッドの一覧です。
| 通貨ペア | TradingView&独自Web/App | MT4 | MT5 |
| EUR / USD | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| GBP / USD | 1.3 | 1.3 | 0.9 |
| USD / JPY | 1.2 | 1.2 | 1 |
| AUD / USD | 1.2 | 1.2 | 0.9 |
| NZD / USD | 2.3 | 2.3 | 0.8 |
| EUR / GBP | 1.5 | 1.5 | 1 |
| USD / CAD | 2 | 2 | 1.1 |
| EUR / JPY | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
| USD / CHF | 1.5 | 1.5 | 1 |
| GBP / JPY | 2.5 | 2.5 | 1 |
| USD / PLN | 35 | 35 | 16.6 |
| USD / CZK | – | – | – |
| USD / HKD | 7 | 7 | 4.9 |
| USD / SGD | 4 | 4 | 1.6 |
| USD / MXN | 200 | 200 | 44.1 |
| USD / SEK | 100 | 100 | 37.6 |
| USD / NOK | 100 | 100 | 39.6 |
| USD / ILS | 70 | – | – |
| USD / ZAR | 100 | 100 | 5.5 |
| USD / CNH | 25 | 25 | 11 |
| EUR / CHF | 2.3 | 2.3 | 1.7 |
| EUR / AUD | 2 | 2 | 2.1 |
| EUR / NZD | 4 | 4 | 0.8 |
| EUR / CAD | 3 | 3 | 2.1 |
| EUR / PLN | 35 | 35 | 16.6 |
| EUR / CZK | 100 | – | – |
| EUR / SGD | 5 | 5 | 3 |
| EUR / MXN | 70 | – | – |
| EUR / SEK | 100 | 100 | 37.6 |
| EUR / NOK | 100 | 100 | 39.6 |
| EUR / ILS | 80 | – | – |
| EUR / ZAR | 140 | 140 | 5.5 |
| EUR / CNH | 35 | 35 | 11 |
| GBP / CHF | 3.5 | 3.5 | 2 |
| GBP / AUD | 3 | 3 | 2.6 |
| GBP / NZD | 5 | 5 | 0.8 |
| GBP / CAD | 4 | 4 | 2.6 |
| GBP / PLN | 50 | 50 | 16.6 |
| GBP / SGD | 15 | 15 | 4 |
| GBP / SEK | 90 | – | – |
| GBP / NOK | 70 | – | – |
| GBP / ILS | 85 | – | – |
| GBP / ZAR | 200 | 200 | 5.5 |
| CHF / JPY | 3 | 3 | 1.5 |
| CHF / AUD | 6 | 6 | 3.1 |
| CHF / SEK | 60 | – | – |
| CHF / NOK | 65 | – | – |
| AUD / JPY | 2 | 2 | 1.6 |
| AUD / NZD | 3.8 | 3.8 | 2.3 |
| AUD / CAD | 3 | 3 | 2.2 |
| AUD / SGD | 5 | 5 | 4.1 |
| AUD / ZAR | 150 | – | – |
| AUD / CNH | 45 | 45 | 11.1 |
| NZD / JPY | 3.5 | 3.5 | 0.8 |
| NZD / CHF | 8 | – | – |
| NZD / CAD | 8 | – | – |
| NZD / ZAR | 200 | – | – |
| CAD / JPY | 3 | 3 | 1.6 |
| CAD / CHF | 3 | 3 | 1.6 |
| NOK / SEK | 10 | – | – |
| ZAR / JPY | 3 | – | – |
| CNH / JPY | 100 | 100 | 7 |
| CAD / SGD | 10 | – | – |
以下は、easyMarketsの貴金属のスプレッドの一覧です。
| 貴金属 | TradingView&独自Web/App | MT4 | MT5 |
| XAU / USD | 35 | 35 | 20 |
| XAU / EUR | 50 | – | – |
| XAU / GBP | 130 | – | – |
| XAU / JPY | 100 | – | – |
| XAU / CHF | 100 | – | – |
| XAU / AUD | 120 | – | – |
| XAU / NZD | 180 | – | – |
| XAU / CAD | 180 | – | – |
| XAG / USD | 300 | 300 | 160 |
| XAG / EUR | 500 | – | – |
| XAG / GBP | 750 | – | – |
| XAG / CHF | 700 | – | – |
| XAG / AUD | 650 | – | – |
| XAG / NZD | 800 | – | – |
| XAG / CAD | 500 | – | – |
| XAG / SGD | 800 | – | – |
| XPT / USD | 250 | 250 | 126 |
| XPD / USD | 2350 | 2350 | 745 |
| CPR / USD | 40 | 40 | 15 |
以下は、easyMarketsの商品のスプレッドの一覧です。
| 商品 | TradingView&独自Web/App | MT4 | MT5 |
| OIL / USD | 3 | 3 | 1.1 |
| GAS / USD | 50 | 50 | 25 |
| BRT / USD | 4 | 4 | 1.1 |
| HEO / USD | 20 | 20 | 3 |
| NGS / USD | 21 | 21 | 10 |
| WHT / USD | 110 | 110 | 50 |
| CRN / USD | 100 | 100 | 25 |
| CTN / USD | 30 | 30 | 1 |
| SOY / USD | 180 | 180 | 15 |
| CFE / USD | 60 | 60 | 5 |
| SGR / USD | 3 | 3 | 1 |
| CCO / USD | 6 | 6 | 1 |
以下は、easyMarketsのインデックスのスプレッドの一覧です。
|
インデックス(先物) |
時間帯(GMT) |
スプレッド |
|---|---|---|
| NDQ / USD | 23:00-20:00 | 3 |
| 20:00-22:00 | 7 | |
| DOW / USD | 23:00-20:00 | 8 |
| 20:00-22:00 | 17 | |
| SPI / USD | 23:00-20:00 | 1 |
| 20:00-22:00 | 2.4 | |
| DAX / EUR | 00:31-08:00 | 12 |
| 08:00-16:30 | 6 | |
| 16:30-21:00 | 12 | |
| FTS / GBP | 01:00-08:00 | 8 |
| 08:00-21:00 | 4 | |
| ESX / EUR | 00:16-21:00 | 4 |
| NKI / USD | 23:00-22:00 | 20 |
| SWI / CHF | 07:00-21:00 | 6 |
| ASX / AUD | 22:50 – 05:30 | 3 |
| 06:10 – 20:00 | 4 | |
| HSX / HKD | 01:15-19:00 | 12 |
| CNX / USD | 01:01-20:45 | 25 |
| USX / USD | 23:00-22:00 | 8 |
|
インデックス(現物) |
時間帯(GMT) |
スプレッド |
| NQC / USD | 23:00-14:30 | 2 |
| 14:30-22:00 | 1 | |
| DJC / USD | 23:00-08:00 | 5 |
| 08:00-14:30 | 4 | |
| 14:30-22:00 | 3 | |
| SPC / USD | 23:00-14:30 | 0.7 |
| 14:30-22:00 | 0.5 | |
| DEC / EUR | 00:30-01:15 | 7.2 |
| 01:15-07:00 | 3.7 | |
| 07:00-08:00 | 2 | |
| 08:00-16:30 | 1.5 | |
| 16:30-21:00 | 3 | |
| AUC / AUD | 22:50 – 05:30 | 1 |
| 06:10 – 20:00 | 3 | |
| UKC / GBP | 01:00-08:00 | 3 |
| 08:00-16:30 | 1 | |
| 16:30-21:00 | 2 | |
| HKC / HKD | 01:15-08:30 | 5 |
| 09:15-19:00 | 8 | |
| NKC / JPY | 23:00-22:00 | 8 |
| CNC / USD | 01:10-03:10 | 15 |
| 03:10-20:45 | 10 | |
| SWC / CHF | 07:05-20:55 | 5 |
| EUC / EUR | 00:15-21:00 | 2 |
| ESC / EUR | 08:00-19:00 | 5 |
| CAC / EUR | 07:00-21:00 | 2 |
| MIB / EUR | 08:00-16:40 | 20 |
以下は、easyMarketsの仮想通貨のスプレッドの一覧です。
| 仮想通貨 | TradingView&独自Web/App | MT4 | MT5 |
| BTC / USD | 85 | 85 | 62 |
| XRP / USD | 0.025 | 0.025 | 0.023 |
| ETH / USD | 6 | 6 | 5.7 |
| LTC / USD | 1 | 1 | 0.95 |
| BCH / USD | 5 | 5 | 4.65 |
| XLM / USD | 0.006 | 0.006 | 0.0045 |
| ADA / USD | 0.014 | 0.014 | 0.013 |
| ALG / USD | 0.006 | 0.006 | 0.005 |
| SOL / USD | 2 | 2 | 1.85 |
| UNI / USD | 0.2 | 0.2 | 0.17 |
| DOT / USD | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| LNK / USD | 0.3 | 0.3 | 0.27 |
| ZEC / USD | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| OMG / USD | 0.03 | 0.03 | 0.25 |
| MTC / USD | 0.01 | 0.01 | 0.009 |
| DSH / USD | 1 | 1 | 0.8 |
| DOG / USD | 0.0045 | 0.0045 | 0.0037 |
| XMR / USD | 1.7 | 1.7 | 1.52 |
| CHZ / USD | 0.003 | 0.003 | 0.0027 |
| AVA / USD | 0.6 | 0.6 | 0.55 |
以下は、easyMarketsの株式のスプレッドの一覧です。
| 株式 | TradingView&独自Web/App | MT4 | MT5 |
| NIO / USD | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| BNG / USD | 1 | 1 | 0.8 |
| GOO / USD | 0.67 | 0.67 | 0.54 |
| DIS / USD | 0.57 | 0.57 | 0.45 |
| NVD / USD | 1.15 | 1.15 | 0.92 |
| NKE / USD | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| JPM / USD | 0.47 | 0.47 | 0.38 |
| PNG / USD | 0.4 | 0.4 | 0.31 |
| UBE / USD | 0.4 | 0.4 | 0.32 |
| MAC / USD | 1.19 | 1.19 | 0.95 |
| PFE / USD | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| BAB / USD | 0.36 | 0.36 | 0.27 |
| AMZ / USD | 0.25 | 0.25 | 0.2 |
| APL / USD | 0.25 | 0.25 | 0.19 |
| FBK / USD | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| NFX / USD | 1.54 | 1.54 | 1.23 |
| TSL / USD | 0.47 | 0.47 | 0.38 |
| CCA / USD | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
| INT / USD | 0.23 | 0.23 | 0.18 |
| JNJ / USD | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| MCD / USD | 0.73 | 0.73 | 0.58 |
| MSF / USD | 0.3 | 0.3 | 0.24 |
| FRD / USD | 0.1 | 0.1 | 0.08 |
| CVX / USD | 0.37 | 0.37 | 0.29 |
| VSA / USD | 0.7 | 0.7 | 0.56 |
| ATT / USD | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| CSC / USD | 0.25 | 0.25 | 0.2 |
| EXO / USD | 0.26 | 0.26 | 0.21 |
| ADS / EUR | 0.92 | 0.92 | 0.65 |
| ALV / EUR | 0.6 | 0.6 | 0.47 |
| BAY / EUR | 0.14 | 0.14 | 0.1 |
| BNP / EUR | 0.29 | 0.29 | 0.21 |
| CBK / EUR | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| DAI / EUR | 0.37 | 0.37 | 0.27 |
| IBE / EUR | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| LVT / EUR | 2 | 2 | 1.46 |
| SIE / EUR | 0.45 | 0.45 | 0.35 |
| VOW / EUR | 0.6 | 0.6 | 0.44 |
| ANZ / AUD | 0.15 | – | – |
| BHP / AUD | 0.11 | – | – |
| CBA / AUD | 0.29 | – | – |
| CSL / AUD | 1.41 | – | – |
| GMG / AUD | 0.15 | – | – |
| IAG / AUD | 0.05 | – | – |
| MQG / AUD | 0.99 | – | – |
| NAB / AUD | 0.17 | – | – |
| RIO / AUD | 0.29 | – | – |
| SUN / AUD | 0.12 | – | – |
| TLS / AUD | 0.03 | – | – |
| WES / AUD | 0.33 | – | – |
| WBC / AUD | 0.13 | – | – |
| WDS / AUD | 0.15 | – | – |
| WOW / AUD | 0.24 | – | – |
| TCT / HKD | 0.73 | – | – |
| AIA / HKD | 0.32 | – | – |
| HBC / HKD | 0.29 | – | – |
| BOC / HKD | 0.02 | – | – |
| CNO / HKD | 0.09 | – | – |
| TOY / JPY | 9 | – | – |
| SFT / JPY | 43 | – | – |
| SNY / JPY | 65 | – | – |
| MZH / JPY | 15 | – | – |
| HON / JPY | 9 | – | – |
easyMarketsでは、MT5口座が変動スプレッドを採用している一方、MT4口座では固定スプレッドが提供されています。
いいえ、easyMarketsでは取引手数料が発生せず、外付けの手数料設定もありません。
easyMarketsでは、日本時間の6〜9時までの間にスキャルピングが禁止されています。それ以外の時間帯では特にスキャルピングに制限はありません。1.
