「CBI新規口座開設キャンペーン」開催中!
10ロット取引すると、10,000円のボーナスがもらえる!
Exness(エクスネス)では、お客様のリスクを最低限に抑えるため、様々な要因によってレバレッジに制限がかかる場合があります。例えば、市場が閉まる前の時間帯や重要な経済指標の発表時など、無制限レバレッジを設定していても最大レバレッジが200倍に制限されることがあります。
Exnessのレバレッジ制限・規制ルール
レバレッジ制限をする際は、Exnessにご登録頂いておりますメールアドレス宛、もしくはメタトレーダー(MT4/MT5)内のメールボックスにてお知らせしますので、お取引前に必ずご確認ください。
以下は今日のレバレッジ制限時間です。
| 9:15 | 10:30 | HK50 |
| 10:15 | 10:31 | XALUSD, XCUUSD, XNIUSD, XPBUSD, XZNUSD |
| 10:15 | 10:31 | AUD, CNH |
| 13:00 | 14:15 | HK50 |
| 14:00 | 15:25 | AUS200 |
| 16:30 | 16:46 | DE30, FR40, STOXX50 |
| 16:30 | 16:46 |
XAG |
| 16:30 | 16:46 | CHF, DXY, EUR, JPY, XAU |
| 16:45 | 17:01 | XALUSD, XCUUSD, XZNUSD |
| 17:00 | 8:59 | UKOIL |
| 17:00 | 18:30 | HK50 |
| 17:45 | 18:01 | DE30, FR40, STOXX50, XALUSD, XCUUSD, XNIUSD, XPBUSD, XZNUSD |
| 17:45 | 18:01 | XAG |
| 17:45 | 18:01 | CHF, DXY, EUR, JPY, XAU |
| 18:45 | 19:01 | DE30, FR40, STOXX50 |
| 18:45 | 19:01 | XAG |
| 18:45 | 19:01 | CHF, DXY, EUR, JPY, XAU |
| 20:30 | 21:31 | AUDCAD, AUDJPY, AUDUSD, DXY, EURAUD, EURCAD, EURJPY, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPJPY, GBPUSD, NZDCAD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY |
| 21:15 | 21:31 | 全銘柄 |
| 21:15 | 21:31 | US30, US500, USTEC, XAG |
| 22:30 | 22:46 | 全銘柄 |
| 22:30 | 22:46 | US30, US500, USTEC, XAG |
| 1:45 | 8:59 | USOIL |
| 1:55 | 8:59 | XAGAUD, XAGEUR, XAGGBP, XAGUSD |
| 1:55 | 8:59 | AUS200 |
| 2:00 | 8:59 | DE30, FR40, UK100 |
| 2:00 | 8:59 | HK50 |
| 2:00 | 8:59 | STOXX50 |
| 2:00 | 8:59 | JP225 |
| 2:00 | 8:59 | XAU |
| 2:55 | 8:59 | BTC, ETH |
| 2:55 | 8:59 | AUDZAR, CHFZAR, DKKZAR, EURZAR, NOKJPY, NZDNOK, NZDZAR, SEKJPY, USDZAR, ZARJPY |
| 2:55 | 8:59 | AAPL, ABBV, ABT, ADBE, ADP, AMC, AMD, AMGN, AMT, AMZN, ATVI, AVGO, BA, BABA, BAC, BB, BBBY, BEKE, BIDU, BIIB, BILI, BMY, BRQS, BYND, C, CAN, CHTR, CMCSA, CME, COST, CSCO, CSX, CVS, EA, EBAY, EDU, EQIX, F, FB, FTNT, FUTU, GILD, GOOGL, HD, IBM, INTC, INTU, IQ, ISRG, JD, JNJ, JPM, KO, LI, LIN, LLY, LMT, MA, MCD, MDLZ, META, MMM, MO, MRK, MS, MSFT, NFLX, NIO, NKE, NTES, NVDA, ORCL, PDD, PEP, PFE, PG, PM, PYPL, REGN, RLX, SBUX, T, TAL, TIGR, TME, TMO, TMUS, TSLA, TSM, UNH, UPS, V, VIPS, VRTX, VZ, WFC, WMT, XOM, XPEV, YUMC, ZTO |
| 2:55 | 8:59 | CADPLN, DKKPLN, EURPLN, GBPILS, GBPPLN, NZDPLN, PLNDKK, PLNJPY, PLNSEK, USDILS, USDPLN |
| 2:55 | 8:59 | US30, US500, USTEC |
| 3:00 | 8:59 | XAUAUD, XAUEUR, XAUGBP |
|
商品 |
取引停止日時(JST) | 取引再開日時(JST) | 備考 |
|
XAUUSD |
2025/09/01 03:15 | 2025/09/02 07:02 | |
|
XAUGBP, XAUEUR, XAUAUD |
2025/09/01 03:15 | 2025/09/02 07:01 | |
|
XAG |
2025/09/01 03:15 | 2025/09/02 07:01 | |
|
XPD, XPT |
2025/09/01 23:00 | 2025/09/02 07:05 | |
|
USOil, XNGUSD |
2025/09/02 03:15 | 2025/09/02 07:10 | |
|
UKOIL |
2025/09/02 03:15 | 2025/09/02 09:10 | |
|
US30, USTECH, US500 |
2025/09/02 02:00 | 2025/09/02 07:05 | Quote only: 07:00 – 07:05 |
|
JP225 |
2025/09/02 02:00 | 2025/09/02 08:00 | Quote only: 07:00 – 07:05 Close only: 07:05 – 08:00 |
| AUS200 | 2025/09/02 05:00 | 2025/09/02 07:55 | Quote only: 07:00 – 07:05 Close only: 07:05 – 07:55 |
| FR40, DE30, STOXX50, UK100 | 2025/09/02 05:00 | 2025/09/02 07:30 | Quote only: 07:00 – 07:05 Close only: 07:05 – 07:30 |
| HK50 | 2025/09/02 05:00 | 2025/09/02 08:00 | Quote only: 07:00 – 07:05 Close only: 07:05 – 08:00 |
| US Stocks*(リスト1:主要米国企業) | 2025/08/30 04:45 | 2025/09/02 22:40 | |
| US Stocks*(リスト2:他米国企業) | 2025/08/30 04:45 | 2025/09/02 22:40 | Close only: 10:00 – 13:40 |
